企业名称 | 舟山市皓鑫预拌混凝土有限公司 |
地 址 | 舟山市普陀区朱家尖街道钓鱼礁 |
统一社会信用代码 | 970066X |
法定代表人姓名 | 金仕龙 |
行政处罚决定书文号 | 舟统罚决字〔2019〕5号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 罚款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项和第二款 |
处罚内容 | 警告并罚款人民币叁万伍仟陆佰元整 |
处罚机关 | 舟山市统计局 |
处罚决定日期 | 2019/12/24 |
公示期限 | 2019/12/24-2020/12/23 |
备 注 |
企业名称 | 浙江新华欣食品有限公司 |
地 址 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道大干正源路88号 |
统一社会信用代码 | 913097J |
法定代表人姓名 | 张斌 |
行政处罚决定书文号 | 舟统罚决字〔2019〕6号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 罚款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项和第二款 |
处罚内容 | 警告并罚款人民币壹万柒仟陆佰元整 |
处罚机关 | 舟山市统计局 |
处罚决定日期 | 2019/12/24 |
公示期限 | 2019/12/24-2020/12/23 |
备 注 |
企业名称 | 舟山市海王水产食品有限公司 |
地 址 | 舟山市普陀区东港街道观矸头工业园区新驰路56号 |
统一社会信用代码 | 9459312 |
法定代表人姓名 | 王国海 |
行政处罚决定书文号 | 舟统罚决字〔2019〕7号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别1 | 警告 |
处罚类别2 | 罚款 |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项和第二款 |
处罚内容 | 警告并罚款人民币伍万柒仟叁佰元整 |
处罚机关 | 舟山市统计局 |
处罚决定日期 | 2019/12/24 |
公示期限 | 2019/12/24-2020/12/23 |
备 注 |